

保有設備一覧
機 械 名 | 型 式 | 機械メーカー | 仕 様 |
---|---|---|---|
門形マシニングセンター (高速回転仕様) |
MCR-A5CⅡ | ㈱オークマ | 門幅⇒2,500mm 移動量⇒4,000mmX2,600mmX800mm テーブル作業面の大きさ⇒2,000mmX4,000mm |
門形マシニングセンター | MCV-AⅡ | ㈱オークマ | 門幅⇒2,050mm テーブル移動量⇒3,000mm 大きさ⇒1,500mmX3,100mmX1,510mm |
横形マシニングセンター (高速回転仕様) |
HM-1000 | 大阪機工㈱ | 移動量(X,Y,Z)⇒1,700mmX1,400mmX1,400mm パレット⇒1,000mmX1,000mm 6パレット |
HM-800 | 大阪機工㈱ | 移動量(X,Y,Z)⇒1,400mmX1,100mmX1,050mm パレット⇒800mmX800mm 6パレット |
|
HM-80 | 大阪機工㈱ | 移動量(X,Y,Z)⇒1,400mmX1,100mmX1,050mm パレット⇒800mmX800mm 6パレット |
|
立形マシニングセンター (高速回転仕様) |
KCV-1000 | 大阪機工㈱ | テーブル寸法⇒1,020mmX3,800mm ストローク⇒1,020mmX3,500mmX720mm |
VM5Ⅲ-1 | 大阪機工㈱ | テーブル寸法⇒1,250mmX560mm ストローク⇒1,020mmX510mmX510mm |
|
立形マシニングセンター | VM5Ⅲ-2 | 大阪機工㈱ | テーブル寸法⇒1,250mmX560mm ストローク⇒1,020mmX510mmX510mm |
門形複合加工機 | VTR-160A | ㈱オークマ | 最大振り⇒φ1,600mm 最大旋削長さ⇒1,250mm |
立形NC旋盤(ターニング) | TM2-12N | ㈱オーエム製作所 | テーブル径⇒1,250mm 最大振り回し径⇒1,500mm |
ターニングセンタ (M加工仕様) |
VTLeX915M | ㈱オーエム製作所 | テーブル直径⇒φ915mm 最大振り回し径⇒φ1,250mm 最大旋削外径⇒φ1,000mm 最大旋削高さ⇒ 735mm |
NC旋盤(F機能付) | LB-4000EX | ㈱オークマ | ベット上振り⇒480mm 芯間⇒2,150mm |
汎用高速旋盤 | LS | ㈱オークマ | ベット上振り⇒450mm 芯間⇒1,500mm |
汎用フライス盤 | 横形 | 遠州製作 | 2.5盤 |
NCフライス | 立形 | 武田製 | テーブル⇒450X2,000 |
ボール盤 | ラジアルボール盤 | ㈱オークマ | 1,600mm |
直立ボール盤 | 吉田鉄工 | 1台 | |
帯ノコ盤 | HA-400 | アマダ製 | 自動送り装置付き |
機械加工対象素材
鋼材(SS、SCM、S45C)、鋳物(FC、FCD)、アルミでの実績が豊富。ステンレス、銅材へも対応できます。